Velikost 21 (110-240kW)

Informace o vozidle

Vozidlo Volvo V60 (Z) 2018-____ kombi
EG-číslo e4*2007/46*1315*..
Rozteč 5/108
Průměr náboje 63,4 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1130-1280 kg/1140-1320 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechová kola M14x1,5x34 mm
Dosedací plocha kuželová pohyblivá
Kolové matice pro litá kola M14x1,5x34 mm
Dosedací plocha kuželová pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

PneumatikyDisky
215/60R16 93Q zimní 7,0x16 ET37
215/60R16 93V 7,0x16 ET37
225/50R17 93Q zimní 7,0x17 ET40,5
225/50R17 93V 7,0x17 ET40,5
235/45R18 93Q zimní 8,0x18 ET42
235/45R18 93V 8,0x18 ET42
235/40R19 93Q zimní 8,0x19 ET42
235/40R19 93V 8,0x19 ET42
245/35R20 93V 8,0x20 ET45,5
245/35R20 93Q zimní 8,0x20 ET45,5
POZOR - nelze použít menší průměr kola, než je v originální výbavě vozu nebo v technickém průkazu.
Design
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Zobrazit vybrané
Šířka
(1)
(11)
Zobrazit vybrané
ET
Zobrazit vybrané
(9)
(3)
Zobrazit vybrané
12 produktů
9,0x21 5/108 ET40 GMP Gunner; kužel, průměr 63,4 (815kg)
9,0x21 5/108 ET40 GMP Gunner; silver, kužel, průměr 63,4 (815kg)
9,0x21 5/108 ET40 GMP Gunner; glossy black, kužel, průměr 63,4 (815kg)
9,0x21 5/108 ET40 GMP Gunner; black diamond, kužel, průměr 63,4 (815kg)
9,0x21 5/108 ET40 GMP Gunner; matt anthracite diamond, kužel, průměr 63,4 (815kg)
Kód:M00753

9,0x21 5/108 ET40 GMP Gunner; kužel, průměr 63,4 (815kg)

od 10 244 Kč s DPH12 805 Kč
Skladem u výrobce 51 ks

Made in Italy
-20 %
9,0x21 5/108 ET42 GMP Coventry; kužel, průměr 63,4 (965kg)
9,0x21 5/108 ET42 GMP Coventry; glossy black, kužel, průměr 63,4 (965kg)
9,0x21 5/108 ET42 GMP Coventry; black diamond, kužel, průměr 63,4 (965kg)
9,0x21 5/108 ET42 GMP Coventry; matt anthracite diamond, kužel, průměr 63,4 (965kg)
Kód:M00754

9,0x21 5/108 ET42 GMP Coventry; kužel, průměr 63,4 (965kg)

od 10 244 Kč s DPH12 805 Kč
Skladem u výrobce 29 ks

Made in Italy
-20 %
8,5x21 5/108 ET42 GMP Totale; kužel, průměr 63,4 (800kg)
8,5x21 5/108 ET42 GMP Totale; glossy black, kužel, průměr 63,4 (800kg)
8,5x21 5/108 ET42 GMP Totale; black diamond, kužel, průměr 63,4 (800kg)
8,5x21 5/108 ET42 GMP Totale; matt anthracite diamond, kužel, průměr 63,4 (800kg)
Kód:M01072

8,5x21 5/108 ET42 GMP Totale; kužel, průměr 63,4 (800kg)

od 10 746 Kč s DPH13 432 Kč
Skladem u výrobce 3 ks

Made in Italy
-20 %
Novinka
9,0x21 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (800kg)
Kód:M00053

9,0x21 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel 74,1 (800kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Skladem u výrobce 18 ks
Více bude vyrobeno: úterý 27. srpna 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel 74,1 (920kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (920kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (920kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; DB tinted black, kužel 74,1 (920kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; platinum black, kužel 74,1 (920kg)
Kód:M01206

9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel 74,1 (920kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Skladem u výrobce 78 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; platinum black, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M01232

9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Skladem u výrobce 46 ks
Více bude vyrobeno: pondělí 3. června 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR8 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR8 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR8 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR8 PERFORMANCE; matt black, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR8 PERFORMANCE; black diamond, kužel 74,1 (900kg)
Kód:M01416

9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 74,1 (900kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Bude vyrobeno: pondělí 5. srpna 2024

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR9 PERFORMANCE; matt black, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR9 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR9 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR9 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (900kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR9 PERFORMANCE; black diamond, kužel 74,1 (900kg)
Kód:M01437

9,0x21 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 74,1 (900kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Bude vyrobeno: pondělí 5. srpna 2024

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platinum black,  kužel 74,1 (980kg)
Kód:M00026

9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Skladem u výrobce 45 ks
Více bude vyrobeno: úterý 27. srpna 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; platinum black, kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (800kg)
Kód:M00081

9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel 74,1 (800kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Skladem u výrobce 31 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (800kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (800kg)
Kód:M00111

9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel 74,1 (800kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Skladem u výrobce 52 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M00925

9,0x21 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)

16 250 Kč s DPH20 313 Kč
Skladem u výrobce 46 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies